
| Dielectric Strength Approx. | N/A 500 V/mil | 
| Thermal Conductivity (Average) | N/A 4.4 x 10-4 x (cal·cm/ºC·cm·s) 1.3 BTU i./h·ft2 ºF | 
| Specific Heat | N/A 0.3 BTU/lb/ºF | 
| Linear Thermal Expansion1 | N/A 1.5 x 10-4 | 
| Width/Sheet Size | N/A 36 in | 
| Color | N/A Red | 
| Thickness2 | N/A 1/16 ±.010 in1/32 ±.010 in1/8 ±.010 in3/32 ±.010 in | 
| Test Method Durometer | N/A D2240 | 
| Durometer (Shore A ±5)3 | N/A 30 | 
| Test Method Tensile Strength | N/A D412 | 
| Tensile Strength4 | N/A 850 psi | 
| Test Method Elongation | N/A D412 | 
| Elongation5 | N/A 500 % | 
| Test Method Tear Strength | N/A D624 | 
| Tear Strength6 | N/A 40 ppi | 
| Test Method Compression Set | N/A D395 | 
| Compression Set after 70 h at 320 ºF7 | N/A 15 % | 
| Durometer Change (Points, Shore A) after Dry Heat Aging for 70 h at 437 ºF | N/A +5 | 
| Tensile Strength Change after Dry Heat Aging for 70 h at 437 ºF | N/A –10 % | 
| Elongation Change after Dry Heat Aging for 70 h at 437 ºF | N/A –20 % | 
| Durometer Change (Points, Shore A) after Immersion in ASTM Oil #1 (High Aniline Point) for 70 H at 302 ºF | N/A –5 | 
| Tensile Strength Change after Immersion in ASTM Oil #1 (High Aniline Point) for 70 H at 302 ºF | N/A –10 % | 
| Elongation Change after Immersion in ASTM Oil #1 (High Aniline Point) for 70 H at 302 ºF | N/A –10 % | 
| Volume Change after Immersion in ASTM Oil #1 (High Aniline Point) for 70 H at 302 ºF | N/A +10 % | 
