
| Color | N/A Gray | 
| Adhesive System | N/A S | 
| Backing Thickness | N/A 3.0 mil0.076 mm | 
| Adhesive Thickness | N/A 1.5 mil0.038 mm | 
| Total Thickness | N/A 4.5 mil0.114 mm | 
| Adhesion Strength | N/A 35 oz/in386 g/cm | 
| Tensile Strength | N/A 20 lb/in3.6 kg/cm | 
| Elongation | N/A 350 % | 
| Dielectric | N/A 9.5 kV | 
| Insulation Class | N/A 180 ºC | 
| Min Temperature Range | N/A -100 ºF-73 ºC | 
| Max Temperature Range | N/A 500 ºF260 ºC | 
| Comments | N/A UL Guide OANZ2,File E66639,UL510 | 
