
| Color | N/A Rust | 
| Adhesive System | N/A S | 
| Backing Thickness | N/A 5.0 mil0.127 mm | 
| Adhesive Thickness | N/A 1.5 mil0.038 mm | 
| Total Thickness | N/A 6.5 mil0.165 mm | 
| Adhesion Strength | N/A 40 oz/in441 g/cm | 
| Tensile Strength | N/A 75 lb/in13.0 kg/cm | 
| Elongation | N/A 200 % | 
| Dielectric | N/A 16.0 kV | 
| Min Temperature Range | N/A -100 ºF-73 ºC | 
| Max Temperature Range | N/A 500 ºF260 ºC | 
